GXP® DREN F
GXP DREN F est un géocomposite fiable pour protéger les revêtements d'étanchéité bitumineux.

Avantages
- Membrane de drainage et de protection à 3 couches
- Haute résistance à la compression
- Protection de la couche d’étanchéité
- Assure une surface de drainage optimale
- Prévient les dommages dus aux mouvements du sol, aux remblayages d’excavations ou aux affaissements des bâtiments
Technische Daten
| Technical data | |
|---|---|
| Matériau - membrane structurée | HDPE |
| Matériau - Géotextile | PP |
| Matériau - Feuille de glissement | LDPE |
| Épaisseur - membrane structurée | 0,6 mm - 1,2 mm |
| Épaisseur - Poids du filtre | 100 g/m2 |
| Épaisseur - Feuille de glissement | 150-200 μm |
| Dimensions du rouleau | 2,0 x 20 m (8 mm); 2,0 x 12,5 m (10 mm) |
| Poids de surface | 830 - 1430 g/m2 |
| Hauteur des embossages | 8 mm; 10 mm |
| Nombre d'embossages | 1860 szt. (8 mm); 3360 szt. (10 mm) |
| Vide d'air entre les embossages | 5,3 l/m2 (8 mm); 7,9 l/m2 (10 mm) |
| Résistance à la compression | 250 - 1100 kN /m2; 25 - 110 ton/m2 |
| Résistance au feu | -40 à +80 °C |
| Autres propriétés | Neutre à l'eau potable |
| Certification | Conforme à la norme EN 13252:2016 |
À TÉLÉCHARGER
3,44 Mo |
pdf
ENG_GRILTEX_DREN_F
Routes et autoroutes
Constructions résidentielles
Construction d'ouvrages hydrotechniques
Parkings et allées
Sport et loisirs